研究生苑

各位考生:

 经澳门新葡游戏网硕士研究生复试专家小组复试,2023年澳门新葡游戏网硕士研究生第一批调剂拟录取名单如下,现予以公示(公示期日期从4月10日至4月19日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-87557435。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
澳门新葡游戏网 文艺学 102803230008585 梅宁远 376 86.20 80.70
澳门新葡游戏网 文艺学 102703000006496 宣扬 382 83.52 79.96
澳门新葡游戏网 语言学及应用语言学 104143050102163 欧阳鹏 383 87.80 82.20
澳门新葡游戏网 语言学及应用语言学 103453210010979 王曦玫 381 88.16 82.18
澳门新葡游戏网 汉语言文字学 105423330109503 谢象亮 392 90.88 84.64
澳门新葡游戏网 汉语言文字学 103193410321742 王春杨 378 84.84 80.22
澳门新葡游戏网 汉语言文字学 102723202307426 秦歆 375 72.48 73.74
澳门新葡游戏网 中国古代文学 104033050100697 舒梦迪 375 88.20 81.60
澳门新葡游戏网 中国古代文学 103533210007034 彭照发 381 86.12 81.16
澳门新葡游戏网 中国古代文学 103193324213346 朱滢 366 84.56 78.88
澳门新葡游戏网 中国古代文学 103573000008366 崔张诚 366 84.28 78.74
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 100023113014175 刘千辰 393 92.32 85.46
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 102723202307385 郎雨蔚 384 85.80 81.30
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 102853210012860 朱雨 374 87.36 81.08
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 103533210016607 郑江 383 85.52 81.06
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 105423340408896 戚琬玉 371 85.72 79.96
澳门新葡游戏网 中国现当代文学 100283321400014 陈雪涵 368 83.76 78.68
澳门新葡游戏网 汉语国际教育 103453210009963 朱思颖 355 86.96 78.98
澳门新葡游戏网 汉语国际教育 102983210705790 沈燕 388 77.56 77.58
澳门新葡游戏网 汉语国际教育 106103045300267 李雯 367 76.88 75.14
澳门新葡游戏网 汉语国际教育 102983210705712 崔正婷 377 71.08 73.24
澳门新葡游戏网 汉语国际教育 103193214302116 谢佳璇 352 69.48 69.94
澳门新葡游戏网 新闻与传播 105333440116676 冯栩滢 408 88.84 85.22
澳门新葡游戏网 新闻与传播 102763214600221 王玉娟 414 85.56 84.18
澳门新葡游戏网 新闻与传播 102763214600335 王傲雪 407 84.56 82.98
澳门新葡游戏网 新闻与传播 102763214600155 郭雅婷 407 83.92 82.66
澳门新葡游戏网 新闻与传播 116603210007785 周欣宇 412 81.68 82.04
澳门新葡游戏网 新闻与传播(士兵计划) 104213110410269 黄茵茵 357 81.64 76.52
澳门新葡游戏网 新闻与传播(士兵计划) 104863103010389 冯瑜培 348 81.36 75.48
澳门新葡游戏网 新闻与传播(士兵计划) 106103055200164 李澳 358 77.56 74.58

上一篇:2023年澳门新葡游戏网硕士研究生第二批调剂复试日程安排

下一篇:2023年澳门新葡游戏网硕士研究生入学考试第一批调剂考生复试名单

关闭

Baidu
sogou